7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Laczkó Éva, Szegedy-Maszák Anna
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ma | a - mt | bi | xx - ht | tn - tn |
2. | a - mt | ma | a - mt | tn - tn | fi |
3. | mt - né | é | ké | fö | ké |
4. | tö | mt - né | mt - né | ma | a - mt |
5. | fö | fi | vk | mt - né | bi |
6. | tn - tn | tc | ma | tö | xxx |
7. | mindtn | tc | et - xx | of | |
8. | mindtn |
7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | tn - tn | xxx | fi | et - ht | ké |
2. | mt - a | ké | fö | mt - ma | a - ma |
3. | bi | mt - ma | é | a - ma | a - mt |
4. | tö | ma - a | ma - mt | ma - mt | mt - a |
5. | a - mt | fi | ma - a | bi | tö |
6. | fö | tc | vk | tn - tn | tn - tn |
7. | mindtn | tc | of | ||
8. | mindtn |
8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Magyar Eszter, Pető Sándor
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | vk | a - a | et - ht | bi | fö |
2. | a - a | tn - tn | fi | mt - mt | ma |
3. | fö | fi | tö | ké | ma |
4. | mt - mt | ké | é | tn - tn | tn - tn |
5. | bi | mt - mt | a - if | ma | tö |
6. | ma | of | if - a | if - a | a - if |
7. | mindtn | ||||
8. | mindtn |
8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kalla Lea
Osztályfőnök‐helyettes: Ozsváth-Hegedüs Mónika
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ma | fi | et - ht | vk | xx -if |
2. | mt - if | tn - tn | a - né | bi | a - né |
3. | fö | a -mt | if - mt | a - né | if - mt |
4. | ké | mt - né | fö | tn - tn | tn - tn |
5. | tö | é | ma | ma | ké |
6. | of | bi | ma | tö | fi |
7. | mindtn | mt - xx | |||
8. | mindtn |
9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Dr. Czéh Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | tö - ma | tn - tn | if - ma | ny - ny | mt -fi |
2. | mt - ma | ny - ny | bi - if | é | fi - if |
3. | mt - tö | a - a - a | a - a - a | bi - ma | ké - mt |
4. | ma - mt | fi - ma | fi - bi | fö | if - tö |
5. | ké - bi | mt - ké | ny - ny | ma - ké | tn - tn |
6. | fö | ma - fi | mt - tö | ma - mt | a - a - a |
7. | mindtn | of | tö - xx | tn - tn | vk |
8. | mindtn |
9.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Varga Bence
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ké - mt | ké - fi | mt - fö | ny - ny | ma |
2. | bi - ké | ny - ny | é | ma | mt - ké |
3. | if - ké | a - a | a - a | tn - tn | fi - mt |
4. | tö | tn - tn | bi - mt | mt - ké | vk |
5. | ma | fö - bi | ny - ny | tö | fö - fi |
6. | ma | mt - ké | tn - tn | ké - bi | a - a |
7. | mindtn | fi - ké | of | if - fö | xx - if |
8. | mindtn |
9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Papp Ádám
Osztályfőnök‐helyettes: Nagy Laura
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | if - mt | tn - tn | é | fö | a - mt |
2. | vk | mt - a | a - mt | ny - ny - ny | mt - a |
3. | tö | mt - if | fi | mt - if | ké |
4. | fö | if - mt | ma | bi | bi |
5. | a - a | ny - ny - ny | ké | ma | tn - tn |
6. | ny - ny - ny | fi | tö | ma | of |
7. | mindtn | ma | ny - ny - ny | tn - tn | |
8. | mindtn |
9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kiss Zsuzsanna
Osztályfőnök‐helyettes: Kelemen-Kiss Ilona Helén
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ma | bi | tö | ma | a - mt |
2. | ma | mt - if | a - mt | ny - ny | bi |
3. | mt - né | fi | ké | tn - tn | mt - né |
4. | if - mt | tn - tn | mt - if | vk | fö |
5. | fö | ny - ny | é | fi | ma |
6. | ny - ny | if - mt | tn - tn | tö | ké |
7. | mindtn | a - né | ny - ny | of | |
8. | mindtn |
10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Szilágyi Barnabás
Osztályfőnök‐helyettes: Horváth Kálmán
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | fö | if - ké | fi - xx | mt - ma | bi - fi |
2. | tn - tn | é | tö - ma | mt - ma | tn - tn |
3. | mt - ma | ny - ny - ny | ny - ny - ny | ma - tö | a - a - a |
4. | a - a - a | ké - ma | ma - fi | fö | mt - bi |
5. | tö - tö | fi - mt | bi - mt | ké - if | ma - tö |
6. | vk | a - a - a | mt - bi | fi - ké | ma - mt |
7. | mindtn | of | tn - tn | ny - ny - ny | |
8. | mindtn |
10.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | tö | fö | tn - tn | é | ma |
2. | mt - mt | ma | mt -fi | vk | ma |
3. | bi - bi | ny - ny | ny - ny | bi - bi | a - a |
4. | a - a | fi - fi | bi - ké | mt - ké | mt - fi |
5. | ké - if | tn - tn | ké - ké | tn - tn | tö |
6. | if - ké | a - a | ma | fi - mt | fö |
7. | mindtn | xx - mt | of | ny - ny | |
8. | mindtn |
10.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Illés Vanda
Osztályfőnök‐helyettes: Koronczainé Nagy Ágnes
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | bi | é | tn - tn | mt -if | né - mt |
2. | fö | né - mt | ny - ny | if - mt | mt - a |
3. | ny - ny | ma | tö | tö | ké |
4. | né - mt | mt - a | mt - a | fi | ny - ny |
5. | ma | tn - tn | ké | tn - tn | bi |
6. | ma | fi | fö | ma | vk |
7. | mindtn | of | |||
8. | mindtn |
10.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | mt - mt | mt - mt | tö | a - a | ma |
2. | tn - tn | fi | ny - ny | ké | tn - tn |
3. | ny - ny | ma | mt - mt | vk | fö |
4. | ké | ma | a - a | mt - if | ny - ny |
5. | ma | fö | fi | bi | if - mt |
6. | a - a | é | bi | of | tö |
7. | mindtn | tn - tn | |||
8. | mindtn |
11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Borhegyi Péter
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Attila
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | mt -mt | ny - ny - ny | a - a - a | ma - bi | fi - mt |
2. | mt - ma | fi - tö | mt - tö | ma - mt | mt - ma |
3. | a - a - a | fi - tö | tö - mt | fi - ma | tn - tn |
4. | bi - tö | mt - fi | ny - ny - ny | fi - ma | a - a - a |
5. | ny - ny - ny | a - a - a | bi - ma | ny - ny - ny | ma - fi |
6. | tö - bi | tn - tn | ma - ma | mt - tö | tö - xx |
7. | mindtn | tn - tn | of | ||
8. | mindtn | é/vk |
11.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | mt - ké | ny - ny | a - a | tn - tn | mt - mt |
2. | tö | ma | bi - fi | fi - bi | fi - mt |
3. | a - a | tn - tn | tn - tn | bi - ké | tö |
4. | ké - mt | fi - bi | ny - ny | bi - fi | a - a |
5. | ny - ny | a - a | tö | ny - ny | ma |
6. | ma | bi - fi | mt - mt | ké - mt | ma |
7. | mindtn | ké - if | xx - ké | of | |
8. | mindtn | vk/é |
11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Dalos Áron
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | né - a | kéF-fiF-töF | biF-maF-mtF | xxx | né - a |
2. | ny - ny | kéF-fiF-töF | biF-maF-mtF | bi - biF | mt - mtF |
3. | ma | mt - mtF | ma | tö | tn - tn |
4. | ma | bi - biF | fi - fiF | né - a | ma |
5. | mt - mtF | of | ny - ny | né - a | fi - fiF |
6. | biF-maF-mtF | tn - tn | tö | ny - ny | tö |
7. | mindtn | tn - tn | é/vk | kéF-fiF-töF | |
8. | mindtn |
11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Iván György
Osztályfőnök‐helyettes: Csányi János
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | tö | kéF-fiF-töF | biF-maF-mtF | tn - tn | xxx |
2. | ny - ny | kéF-fiF-töF | biF-maF-mtF | bi - biF | tö |
3. | a - ma | tn - tn | tn - tn | mt - mtF | ma - a |
4. | ma - a | bi - biF | fi - fiF | a - ma | ma - a |
5. | mt - mtF | mt - mtF | ny - ny | a - ma | fi - fiF |
6. | biF-maF-mtF | a - ma | ma - a | ny - ny | of |
7. | mindtn | tö | vk/é | kéF-fiF-töF | |
8. | mindtn |
12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Antal Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Dr. Nagy-Varga Zsolt
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | mt - ma | ma - xx | ny - ny - ny | a - a | xxx |
2. | mt - tö | ma - mt | tn - tn | tö - mt | fi - ma |
3. | ma - tö | fi - mt | mt- tö | ny - ny - ny | fi - ma |
4. | tn - tn | ny - ny - ny | tö - tö | mt - tö | ma - mt |
5. | tn - tn | mt -ma | ái - ma | mt - tö | a - a |
6. | a - a | tö - ái | fi - ma | fi - xx | of |
7. | mindtn | md / xx | |||
8. | mindtn |
12.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: -
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | xx - mt | ma | ny - ny | a - a | ma |
2. | mt - mt | ma | mt - bi | bi - mt | tö |
3. | tn - tn | ké - fi | ma | ny - ny | mt - fi |
4. | bi - bi | ny - ny | tn - tn | tö | mt - fi |
5. | bi - fi | bi - mt | tn - tn | ké - bi | a - a |
6. | a - a | tö | ái | ké - bi | md / xx |
7. | mindtn | of | |||
8. | mindtn |
12.C (hat évfolyamos, nyelvi-kommunikációs osztály)
Osztályfőnök: Vécsei Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Pintérné Czigler Éva
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | bi/xx - xxx | mtF-biF-maF | xx - a | kéF-fiF-töF | xx - a |
2. | bi/xx - biF | mtF-biF-maF | tn - tn | kéF-fiF-töF | ma |
3. | mt - mtF | ny - ny - ny | mt - mtF | ma | tö |
4. | tn - tn | tö | ma | ny - ny - ny | md / tö |
5. | tn - tn | of/év | ma | mt - mtF | md / of |
6. | kéF-fiF-töF | év/ xx-a | ny - ny - ny | mt - mtF | mtF-biF-maF |
7. | kéF - mindtn | xx-a / xxx | tö / xx | ||
8. | mindtn |
12.D (hat évfolyamos, digitális osztály)
Osztályfőnök: Tallósi-Kovács Vivien
Osztályfőnök‐helyettes: Szegedy-Maszák Anna
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
1. | bi/xx - xxx | mtF-biF-maF | mt - mtF | kéF-fiF-töF | tö |
2. | bi/xx - biF | mtF-biF-maF | mt - mtF | kéF-fiF-töF | a - a |
3. | tn - tn | ny - ny | tö | a - a | ma |
4. | mt - mtF | ma | tn - tn | ny - ny | ma |
5. | a - a | tö | tn - tn | ma | mt - mtF |
6. | kéF-fiF-töF | of / év | ny - ny | vk / xx | mtF-biF-maF |
7. | kéF - mindtn | év / of | vk / xx | ||
8. | mindtn |