TANÉVNAPTÁR 2025/26 - ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | ||||
a u g |
25. | h | 9.00 Alakuló és nyitó értekezlet * Osztályozóvizsgák | |
26. | k | 10.00 Kibővített iskolavezetési értekezlet (éves teendők) * Osztályozóvizsgák * Gólyatábor indul | ||
27. | sze | Osztályozóvizsgák | ||
28. | cs | Osztályozóvizsgák * Gólyatábor vezetőségi látogatás | ||
29. | p | Osztályozóvizsgák | ||
30. | szo | |||
31. | v | kollégiumi beköltözés | ||
2025. szeptember» október» november» december» | ||||
2026. január» február» március» április» május» június» | ||||
s z e p t e m b e r |
1. | h | Első tanítási nap (külön rend szerint) * 17.00 SZMK * Régi osztályok szülői értekezlete (egyedi időpont és mód az első két hétben) | 1. |
2. | k | 2. | ||
3. | sze | 3. | ||
4. | cs | 4. | ||
5. | p | Őszi érettségi jelentkezés határideje * Fakultációváltás határideje | 5. | |
6. | szo | |||
7. | v | |||
8. | h | OKTV belső jel.hat.idő * Tájék.jelölteknek * Tanm.és of tervek felt.(drive) * 14.30 Apáczai 400 ért.* 16.30 7.CD és 9.AB szülői ért.(jelenl.) | 6. | |
9. | k | 7. | ||
10. | sze | 15.00 Köznevelési Bizottság díjátadója? | 8. | |
11. | cs | OKTV ellenőrző listáinak kifüggesztése * 12.A, B és D kirándul | 9. | |
12. | p | Mindennapos testnevelés regisztráció kezdete * Szakkörök meghirdetése a diákoknak * 12.A, B és D kirándul 14.00 Nyelvi koktélbár | 10. | |
13. | szo | |||
14. | v | |||
15. | h | 11. | ||
16. | k | OKTV jelentkezések hibajavítási határideje | 12. | |
17. | sze | 13. | ||
18. | cs | 12.C kirándul | 14. | |
19. | p | Kezdő osztályok bizonyítvány kitöltési határidő * Mindennapos testnevelés regisztráció vége * 12.C kirándul | 15. | |
20. | szo | |||
21. | v | |||
22. | h | olasz cserediákok érkezése (szeptember 22-27.) | 16. | |
23. | k | 17. | ||
24. | sze | 18. | ||
25. | cs | svéd csereprogram kiutazás október 1-ig | 19. | |
26. | p | 20. | ||
27. | szo | |||
28. | v | |||
29. | h | 14.30 Kibővített iskolavezetési értekezlet | 21. | |
30 | k | 22. | ||
o k t ó b e r |
1. | sze | Szakkörök legkésőbbi indulása | 23. |
2. | cs | 24. | ||
3. | p | 25. | ||
4. | szo | |||
5. | v | |||
6. | h | Aradi vértanúk megemlékezés | 26. | |
7. | k | 27. | ||
8. | sze | 28. | ||
9. | cs | 29. | ||
10. | p | 16.00 Pestalozzi péntek * gólyaavató ? | 30. | |
11. | szo | |||
12. | v | |||
13. | h | 8.00 őszi magyar érettségi írásbeli | 31. | |
14. | k | 8.00 őszi matematika írásbeli érettségi | 32. | |
15. | sze | 8.00 őszi történelem írásbeli érettségi | 33. | |
16. | cs | 8.00 őszi angol írásbeli érettségi * kolozsvári csere kiutazás október 19-ig | 34. | |
17. | p | 35. | ||
18. | szo | országos munkanap (október 24. helyett) - nálunk tanítás nélküli munkanap (1/6) | ||
19. | v | |||
20. | h | Apáczai Napok * Felvételi tájékoztató közzétételi határideje a honlapon * Nyílt Nap élményórák tanári regisztrációjának határideje | 36. | |
21. | k | Apáczai Napok | 37. | |
22. | sze | Apáczai Napok * Október 23. megemlékezés | 38. | |
23. | cs | Őszi szünet első nap * Nemzeti Ünnep * belga vendégek érkeznek (október 23-30.) | ||
24. | p | ledolgozandó: október 18. | ||
25. | szo | |||
26. | v | |||
27. | h | |||
28. | k | |||
29. | sze | |||
30. | cs | |||
31. | p | |||
n o v e m b e r |
1. | szo | ||
2. | v | Őszi szünet utolsó nap | ||
3. | h | Történelem OKTV> * Megemlékezés az elhunyt apáczaisokról | 39. | |
4. | k | Földrajz OKTV | 40. | |
5. | sze | Német nyelv OKTV | 41. | |
6. | cs | Fizika OKTV * őszi emelt szintű szóbelik kezdete (november 6-10.) | 42. | |
7. | p | 43. | ||
8. | szo | |||
9. | v | |||
10. | h | 14.30 Nevelési értekezlet * Magyar irodalom OKTV | 44. | |
11. | k | Digitális kultúra II. OKTV | 45. | |
12. | sze | Matematika I-II. OKTV | 46. | |
13. | cs | Biológia OKTV | 47. | |
14. | p | 48. | ||
15. | szo | |||
16. | v | |||
17. | h | Kémia OKTV * őszi középszintű szóbei időszak (november 17-21.) | 49. | |
18. | k | Magyar nyelv OKTV | 50. | |
19. | sze | Digitális kultúra I. OKTV | 51. | |
20. | cs | Angol nyelv OKTV | 52. | |
21. | p | 53. | ||
22. | szo | |||
23. | v | |||
24. | h | Jelentkezés a Nyílt Napra a honlapon (8.00-tól) * Dráma OKTV * szülői fogadóest (online) 16.00-19.00 | 54. | |
25. | k | Francia nyelv OKTV | 55. | |
26. | sze | 56. | ||
27. | cs | Olasz nyelv OKTV | 57. | |
28. | p | 58. | ||
29. | szo | |||
30. | v | |||
d e c e m b e r |
1. | h | 14.30 tematikus ért. * Művészettörténet OKTV * Jelentkezési hat.idő kp. felvételire * 17.00 érettségi tájékoztató (végzős szülőknek) | 59. |
2. | k | 60. | ||
3. | sze | Latin nyelv OKTV | 61. | |
4. | cs | Orosz nyelv OKTV | 62. | |
5. | p | 63. | ||
6. | szo | |||
7. | v | |||
8. | h | 64. | ||
9. | k | Nyílt Nap és felvételi tájékoztatók (külön rend szerint) * 18.00 Adventi koncert (a jogi kar dísztermében) ? | 65. | |
10. | sze | 66. | ||
11. | cs | 67. | ||
12. | p | 68. | ||
13. | szo | országos munkanap (december 24. helyett) - nálunk tanítás nélküli munkanap (2/6) | TN | |
14. | v | |||
15. | h | osztálykarácsonyok (december19-ig szervezhető, mással ne ütközzön) | 69. | |
16. | k | 70. | ||
17. | sze | 71. | ||
18. | cs | 19.00 Kollégiumi karácsony | 72. | |
19. | p | 14.30 tanári karácsony | 73. | |
20. | szo | Téli szünet első napja | ||
21. | v | |||
22. | h | |||
23. | k | |||
24. | sze | ledolgozandó: december 13. | ||
25. | cs | |||
26. | p | |||
27. | szo | |||
28. | v | |||
29. | h | |||
30. | k | |||
31. | sze | |||
j a n u á r |
1. | cs | ||
2. | p | ledolgozandó: január 10. | ||
3. | szo | |||
4. | v | Téli szünet utolsó napja | ||
5. | h | 74. | ||
6. | k | Filozófia OKTV jelentkezési határidő | 75. | |
7. | sze | Mozgókép és média OKTV | 76. | |
8. | cs | Vizuális kultúra OKTV (pályamű postázási határidő) | 77. | |
9. | p | 78. | ||
10. | szo | országos munkanap (január 2. helyett) - nálunk tanítás nélküli munkanap (3/6) | ||
11. | v | |||
12. | h | 14.30 Kibővített iskolavezetési értekezlet | 79. | |
13. | k | 80. | ||
14. | sze | 81. | ||
15. | cs | Szaktanári szöveges értékelés feltöltése az ofőknek és az igazgatóságnak | 82. | |
16. | p | 83. | ||
17. | szo | |||
18. | v | |||
19. | h | Filozófia OKTV * 14.30 vezetőtanári értekezet | 84. | |
20. | k | Kémia OKTV II. ford. | 85. | |
21. | sze | Matematika OKTV II. ford. * 15.00 Jegyzárás | 86. | |
22. | cs | 14.30-17.05 (nem szöveges) osztályozó értekezletek (7-8. óra elmarad) | 87. | |
23. | p | 1. félév utolsó tanítási nap | 88. | |
24. | szo | 10.00 Központi felvételi vizsga * Szalagavató | ||
25. | v | |||
26. | h | 2. félév első tanítási nap * 14.30-17.00 Szöveges osztályozó értekezletek (7-8. óra elmarad) | 89. | |
27. | k | 90. | ||
28. | sze | 91. | ||
29. | cs | 10.00 Kétszer javított felvételik leadása, értékelő lap * Fizika OKTV II. forduló | 92. | |
30. | p | központi felvételi betekintés 8-16 * Félévi értesítő kiosztás határideje | 93. | |
31. | szo | |||
f e b r u á r |
1. | v | ||
2. | h | 14.30 Félévi ért. (8.óra elmarad) - Apáczai-érem szavazás * 16.00 Tájékoztató fakt, érettségi (10-11. évf., szülőknek), * 17.00 Szülői ért. | 94. | |
3. | k | 14.00 Pótló központi írásbeli | 95. | |
4. | sze | 96. | ||
5. | cs | 97. | ||
6. | p | központi felvételi betekintés 8.00-16.00 | 98. | |
7. | szo | |||
8. | v | |||
9. | h | Biológia OKTV II. ford. | 99. | |
10. | k | Tantárgyfelosztás egyeztetése a munkaközösség vezetőkkel | 100. | |
11. | sze | 101. | ||
12. | cs | 102. | ||
13. | p | belga csereprogram kiutazás február 13-20. | 103. | |
14. | szo | |||
15. | v | |||
16. | h | Érettségi jelentkezés határideje | 104. | |
17. | k | 105. | ||
18. | sze | 106. | ||
19. | cs | A középiskolába történő jelentkezés határideje | 107. | |
20. | p | 6 évfolyam szóbeli beosztás a honlapon | 108. | |
21. | szo | |||
22. | v | |||
23. | h | 109. | ||
24. | k | 110. | ||
25. | sze | Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) megemlékezés | 111. | |
26. | cs | 112. | ||
27. | p | 4 évfolyam szóbeli beosztás a honlapon | 113. | |
28. | szo | |||
m á r c i u s |
1. | v | ||
2. | h | szóbeli felvételi időszak indul (március 2-19.) | 114. | |
3. | k | 115. | ||
4. | sze | 116. | ||
5. | cs | 117. | ||
6. | p | 118. | ||
7. | szo | |||
8. | v | |||
9. | h | 119. | ||
10. | k | 120. | ||
11. | sze | 121. | ||
12. | cs | 122. | ||
13. | p | Március 15. megemlékezés | 123. | |
14. | szo | |||
15. | v | Nemzeti ünnep | ||
16. | h | kolozsvári tanári kirándulás? / közösségi nap (május 3. - kirándulás napján ledolgozva) - tanítási szünet | - | |
17. | k | kolozsvári tanári kirándulás? | 124. | |
18. | sze | 125. | ||
19. | cs | 126. | ||
20. | p | Ideiglenes felvételi eredmények a honlapon | 127. | |
21. | szo | |||
22. | v | |||
23. | h | 14.30 Nevelési értekezlet * Digitális témahét (03.23-27.) * OH mérési időszak március 23. - május 29. | 128. | |
24. | k | 129. | ||
25. | sze | 130. | ||
26. | cs | 131. | ||
27. | p | Festival d'Italiano | 132. | |
28. | szo | |||
29. | v | |||
30. | h | 133. | ||
31. | k | 134. | ||
á p r i l i s |
1. | sze | 135. | |
2. | cs | Tavaszi szünet első nap | ||
3. | p | |||
4. | szo | |||
5. | v | Húsvét | ||
6. | h | Húsvét | ||
7. | k | |||
8. | sze | |||
9. | cs | |||
10. | p | |||
11. | szo | |||
12. | v | Tavaszi szünet utolsó napja | ||
13. | h | Jelentkezési határidő a tavaszi osztályozóvizsgákra | 136. | |
14. | k | 137. | ||
15. | sze | Diák Apáczai-érem jelölés határidő | 138. | |
16. | cs | Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) megemlékezés | 139. | |
17. | p | 140. | ||
18. | szo | |||
19. | v | |||
20. | h | Tavaszi osztályozó vizsgák (április 20-24.) * 16.00-18.00 Szülői fogadódélután (online) | 141. | |
21. | k | 142. | ||
22. | sze | 143. | ||
23. | cs | 144. | ||
24. | p | 145. | ||
25. | szo | |||
26. | v | |||
27. | h | 14.30 tantestületi értekezlet (Apáczai-érem, érettségi) * egyeztetett végleges felvételi jegyzék | 146. | |
28. | k | 15.00 12. évfolyam jegyzárás | 147. | |
29. | sze | 15.15-16.00 12. évfolyam osztályozó írtekezletek | 148. | |
30. | cs | 12. évfolyam utolsó tanítási nap * 8.15-12.00 4 tanítási óra, majd díszítés * 15.00 ballagás | 149. | |
m á j u s |
1. | p | A munka ünnepe | |
2. | szo | 7-11. évfolyam osztáykirándulás | 150. | |
3. | v | 7-11. évfolyam osztáykirándulás | 151. | |
4. | h | 9.00 magyar érettségi digitális munkarend | 152. | |
5. | k | 9.00 matematika érettségi digitális munkarend | 153. | |
6. | sze | 9.00 történelem érettségi digitális munkarend | 154. | |
7. | cs | 9.00 angol nyelv érettségi digitális munkarend | 155. | |
8. | p | 9.00 német nyelv érettségi digitális munkarend | 156. | |
9. | szo | |||
10. | v | |||
11. | h | 8.00 digitális kultúra (közép) és 14.00 ének-zene érettségi | 157. | |
12. | k | 8.00 biológia érettségi | 158. | |
13. | sze | 14.00 vizuális kultúra érettségi | 159. | |
14. | cs | 8.00 kémia és 14.00 földrajz érettségi | 160. | |
15. | p | 8.00 orosz nyelv érettségi | 161. | |
16. | szo | |||
17. | v | |||
18. | h | 8.00 digitális kultúra (emelt) és 14.00 latin nyelv érettségi | 162. | |
19. | k | 8.00 fizika és 14.00 mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi | 163. | |
20. | sze | 8.00 francia nyelv és 14.00 filozófia érettségi | 164. | |
21. | cs | 14.00 dráma érettségi | 165. | |
22. | p | 8.00 olasz nyelv érettségi | 166. | |
23. | szo | |||
24. | v | |||
25. | h | Pünkösd hétfő | ||
26. | k | 167. | ||
27. | sze | Európa Nap (tematikus órák) | 168. | |
28. | cs | 169. | ||
29. | p | 170. | ||
30. | szo | |||
31. | v | |||
j ú n i u s |
1. | h | Érettségi betekintés ? | 171. |
2. | k | 172. | ||
3. | sze | Emelt szóbeli vizsgák kezdete (június 3-10.) | 173. | |
4. | cs | Nemzeti összetartozás napja megemlékezés | 174. | |
5. | p | 175. | ||
6. | szo | |||
7. | v | |||
8. | h | 176. | ||
9. | k | 177. | ||
10. | sze | 178. | ||
11. | cs | Jegyzárás 15.00 | 179. | |
12. | p | utolsó tanítási nap: 1-3. óra megtartva, majd 11.15-14.15 osztályozó értekezletek | 180. | |
13. | szo | |||
14. | v | |||
15. | h | tanítás nélküli munkanap (4/6) * közép szóbeli érettségi időszak kezdete (június 15. - július 1.) | TN | |
16. | k | tanítás nélküli munkanap (5/6) | TN | |
17. | sze | tanítás nélküli munkanap (6/6) | TN | |
18. | cs | tanítási szünet (május 4. - kirándulás napján ledolgozva) | - | |
19. | p | 10.00 Évzáró, bizonyítványosztás (a tanítási év utolsó tanítási napja, 3 beírt of órával; legkorábbi bizonyítványdátum) | 181. | |
20. | szo | |||
21. | v | |||
22. | h | 9.00 nyelvi szintfelmérő (hatosztályosoknak) - ezen a héten | ||
23. | k | |||
24. | sze | |||
25. | cs | Beiratkozás | ||
26. | p | 10.00 Évzáró értekezlet | ||
27. | szo | |||
28. | v | |||
29. | h | |||
30. | k | |||